| AC0402KRX7R9BB681 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | AC0402KRX7R9BB681 |
| fabbricante | YAGEO |
| Descrizione | CAP CER 680PF 50V X7R 0402 |
| quantità disponibile | 2598 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | |
| Scaricare | AC0402KRX7R9BB681 Dettagli PDF |
| AC0402KRX7R9BB681 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di AC0402KRX7R9BB681 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | AC0402KRX7R9BB681 | Categoria | Condensatori |
| fabbricante | Yageo | Descrizione | CAP CER 680PF 50V X7R 0402 |
| Pacchetto / caso | 0402 (1005 Metric) | quantità disponibile | 2598 pcs |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | 0.022' (0.55mm) | Coefficiente di temperatura | X7R |
| Dimensioni / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | AC |
| Giudizi | AEC-Q200 | Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | - | Tasso di fallimento | - |
| Capacità | 680 pF | applicazioni | Automotive |
| AC0402KRX7R9BB681 Dettagli PDF [English] | AC0402KRX7R9BB681 PDF - EN.pdf | ||
| Scaricare | AC0402KRX7R9BB681 Dettagli PDF | ||
AC0402KRX7R9BB681
Condensatore Ceramico per Applicazioni Automobilistiche
Yageo
MLCC Ceramico Tecnologia di Montaggio Superficiale Qualificato AEC-Q200
Capacitance stabile in diverse condizioni Tolleranza a ±10% Intervallo di temperatura operativa da -55°C a 125°C
Capacità di 680 pF Elettricità nominale a 50V Coefficiente di temperatura X7R
Dimensione 0402 (1005 metrico) Lunghezza 0.039" (1.00mm) Larghezza 0.020" (0.50mm) Spessore 0.022" (0.55mm) Imballato in nastro e bobina (TR)
Progettato per i requisiti di affidabilità automobilistica
Condensatore ad alte prestazioni in un formato compatto 0402 Eccellente affidabilità per applicazioni automobilistiche
Competitivo nel mercato dell'elettronica automobilistica Rispetta gli standard AEC-Q200 per la qualità automobilistica
Compatibile con i processi di assemblaggio SMT standard
Conformità AEC-Q200
Estremamente durevole e affidabile su un ampio intervallo di temperatura
Utilizzato in vari circuiti elettronici automobilistici
| Stock di AC0402KRX7R9BB681 | Prezzo di AC0402KRX7R9BB681 | AC0402KRX7R9BB681 Elettronica | |||
| Componenti AC0402KRX7R9BB681 | Inventario AC0402KRX7R9BB681 | AC0402KRX7R9BB681 Digikey | |||
| Fornitore AC0402KRX7R9BB681 | Ordina AC0402KRX7R9BB681 Online | Richiesta AC0402KRX7R9BB681 | |||
| Immagine AC0402KRX7R9BB681 | Foto AC0402KRX7R9BB681 | AC0402KRX7R9BB681 PDF | |||
| Datasheet di AC0402KRX7R9BB681 | Scarica il Datasheet di AC0402KRX7R9BB681 | Produttore Yageo | |||
| Parti correlate per AC0402KRX7R9BB681 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
![]() |
AC05-125 | AIR SEPARATOR LESS STRAINER, 5" | Taco | ||
| AC0402KRX7R9BB333 | CAP CER 0.033UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| AC0402KRX7R9BB332 | CAP CER 3300PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| AC04AT0001009JAC00 | RES 10 OHM 5% 4W AXIAL | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | |||
| AC04AT0001007JAC00 | RES 0.1 OHM 5% 4W AXIAL | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | |||
| AC0402KRX7R9BB822 | CAP CER 8200PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| AC0402KRX7R9BB682 | CAP CER 6800PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| AC0402KRX7R9BB561 | CAP CER 560PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| AC0402KRX7R9BB272 | CAP CER 2700PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
![]() |
AC04F-125 | AIR SEPARATOR WITH STRAINER, 4" | Taco | ||
| AC0402KRX7R9BB471 | CAP CER 470PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| AC0402KRX7R9BB683 | CAP CER 0.068UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| AC0402KRX7R9BB562 | CAP CER 5600PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| AC0402KRX7R9BB473 | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| AC0402KRX7R9BB472 | CAP CER 4700PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| AC0402KRX7R9BB821 | CAP CER 820PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| AC0402KRX7R9BB392 | CAP CER 3900PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| AC0402KRX7R9BB331 | CAP CER 330PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
![]() |
AC05 | Original Factory | |||
| AC04AT0001000JAC00 | RES 100 OHM 5% 4W AXIAL | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.