| CGA5L3X8R2A334M160AE | |
|---|---|
| Modello di prodotti | CGA5L3X8R2A334M160AE |
| fabbricante | TDK Corporation |
| Descrizione | CAP CER 0.33UF 100V X8R 1206 |
| quantità disponibile | 2569 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.CGA5L3X8R2A334M160AE.pdf2.CGA5L3X8R2A334M160AE.pdf |
| Scaricare | CGA5L3X8R2A334M160AE Dettagli PDF |
| CGA5L3X8R2A334M160AE Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di CGA5L3X8R2A334M160AE | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | CGA5L3X8R2A334M160AE | Categoria | Condensatori |
| fabbricante | TDK Corporation | Descrizione | CAP CER 0.33UF 100V X8R 1206 |
| Pacchetto / caso | 1206 (3216 Metric) | quantità disponibile | 2569 pcs |
| Tensione - nominale | 100V | Tolleranza | ±20% |
| Spessore (max) | 0.075" (1.90mm) | Coefficiente di temperatura | X8R |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Serie | CGA |
| Giudizi | AEC-Q200 | Stato del prodotto | Active |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) | Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Tipo conduttore | - | Distanza conduttori | - |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | Soft Termination |
| Tasso di fallimento | - | Capacità | 0.33 µF |
| applicazioni | Automotive, Boardflex Sensitive | CGA5L3X8R2A334M160AE Dettagli PDF [English] | CGA5L3X8R2A334M160AE PDF - EN.pdf |
| Scaricare | CGA5L3X8R2A334M160AE Dettagli PDF | ||
CGA5L3X8R2A334M160AE
Questo è un condensatore ceramico utilizzato in diverse applicazioni, in particolare nell'industria automobilistica e in applicazioni sensibili al boardflex.
Il prodotto è realizzato da TDK.
Il CGA5L3X8R2A334M160AE presenta una terminazione morbida, rendendolo adatto a situazioni in cui una terminazione più rigida potrebbe compromettere l'efficienza.
Il condensatore mantiene l'operatività in temperature che variano da -55°C a 150°C. Ha una capacità di 0,33 µF con una tolleranza di ±20% ed è classificato per 100V.
Il CGA5L3X8R2A334M160AE ha un coefficiente di temperatura di X8R, indicativo di una prestazione termica stabile. Ha anche classificazioni AEC-Q200 per qualità e affidabilità.
Il condensatore è fornito in confezione a nastro e bobina (TR). Le sue dimensioni sono 0,126" in lunghezza e 0,063" in larghezza (3,20mm x 1,60mm). La sua spessore massimo è di 0,075" (1,90mm).
Con classificazioni AEC-Q200, questo condensatore è progettato per soddisfare standard avanzati di qualità e affidabilità.
I principali vantaggi di questo prodotto includono la sua terminazione morbida, un ampio intervallo di temperature e la classificazione di qualità AEC-Q200.
Il suo vantaggio competitivo risiede nella sua elevata resistenza alla fatica, rendendolo sicuro per applicazioni automobilistiche e sensibili al boardflex.
È montato tramite surface mount, MLCC, il che garantisce compatibilità con vari sistemi.
La conformità allo standard AEC-Q200 garantisce qualità e affidabilità.
Il prodotto non specifica una durata utile, ma data le sue specifiche, dovrebbe avere una lunga vita operativa in condizioni standard.
I principali campi di applicazione per questo condensatore sono nell'industria automobilistica e in applicazioni sensibili al boardflex.
| Azione CGA5L3X8R2A334M160AE | Prezzo CGA5L3X8R2A334M160AE | Elettronica CGA5L3X8R2A334M160AE | |||
| Componenti CGA5L3X8R2A334M160AE | Inventario CGA5L3X8R2A334M160AE | CGA5L3X8R2A334M160AE Digikey | |||
| Fornitore CGA5L3X8R2A334M160AE | Ordina CGA5L3X8R2A334M160AE online | Inchiesta CGA5L3X8R2A334M160AE | |||
| Immagine CGA5L3X8R2A334M160AE | Immagine CGA5L3X8R2A334M160AE | CGA5L3X8R2A334M160AE PDF | |||
| Datasheet CGA5L3X8R2A334M160AE | Scarica la scheda tecnica CGA5L3X8R2A334M160AE | Produttore TDK Corporation | |||
| Parti correlate per CGA5L3X8R2A334M160AE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| CGA5L4C0G2J332J160AA | CAP CER 3300PF 630V C0G 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5L4C0G2J822J160AE | CAP CER 8200PF 630V C0G/NP0 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5L4C0G2J272J160AA | CAP CER 2700PF 630V C0G 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5L4C0G2W103J160AE | CAP CER 10000PF 450V C0GNP0 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5L3X8R2A334K160AD | CAP CER 0.33UF 100V 1206 EPOXY | TDK Corporation | |||
| CGA5L3X8R2A224K160AE | CAP CER 0.22UF 100V X8R 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5L3X8R2A224M160AE | CAP CER 0.22UF 100V X8R 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5L4C0G2J822J160AA | CAP CER 8200PF 630V C0G 1206 | TDK Corporation | |||
![]() |
CGA5L4C0G2J103J160 | TDK | |||
| CGA5L3X8R2A334K160AB | CAP CER 0.33UF 100V X8R 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5L3X8R2A224M160AB | CAP CER 0.22UF 100V X8R 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5L4C0G2J103J160AE | CAP CER 10000PF 630V C0GNP0 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5L3X8R2A334M160AD | CAP CER 0.33UF 100V 1206 EPOXY | TDK Corporation | |||
| CGA5L3X8R2A224M160AD | CAP CER 0.22UF 100V 1206 EPOXY | TDK Corporation | |||
| CGA5L4C0G2W103J160AA | CAP CER 10000PF 450V C0G 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5L3X8R2A224K160AD | CAP CER 0.22UF 100V 1206 EPOXY | TDK Corporation | |||
![]() |
CGA5L4C0G2J332JT0Y0N | TDK | |||
| CGA5L3X8R2A334K160AE | CAP CER 0.33UF 100V X8R 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5L3X8R2A334M160AB | CAP CER 0.33UF 100V X8R 1206 | TDK Corporation | |||
| CGA5L4C0G2J103J160AA | CAP CER 10000PF 630V C0G 1206 | TDK Corporation | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966INSERISCI: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.