| SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 |
| fabbricante | SiTime |
| Descrizione | MEMS OSC VCXO 245.7600MHZ LVDS |
| quantità disponibile | Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.SIT3373AI-2E2-33NU245.760000.pdf2.SIT3373AI-2E2-33NU245.760000.pdf3.SIT3373AI-2E2-33NU245.760000.pdf |
| SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori |
| fabbricante | SiTime | Descrizione | MEMS OSC VCXO 245.7600MHZ LVDS |
| Pacchetto / caso | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | quantità disponibile | Available Stock |
| Tensione di alimentazione - | 3.3V | Digitare | VCXO |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | SiT3373, Elite Platform™ | Stato del prodotto | Active |
| Contenitore / involucro | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Pacchetto | Strip |
| Produzione | LVDS | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Altezza - In sede (max) | 0.039" (1.00mm) |
| Funzione | - | stabilità di frequenza | ±25ppm |
| Frequenza | 245.76 MHz | Base Resonator | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | ±3170ppm |
| Azione SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | Prezzo SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | Elettronica SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | |||
| Componenti SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | Inventario SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 Digikey | |||
| Fornitore SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | Ordina SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 online | Inchiesta SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | |||
| Immagine SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | Immagine SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 PDF | |||
| Datasheet SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | Scarica la scheda tecnica SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | Produttore SiTime | |||
| Parti correlate per SIT3373AI-2E2-33NU245.760000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| SIT3373AI-2E2-33NU222.750000 | MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU223.000000 | MEMS OSC VCXO 223.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU240.000000 | MEMS OSC VCXO 240.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU222.527472 | MEMS OSC VCXO 222.527472MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU307.695484 | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NH644.531250 | MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NH625.000000 | MEMS OSC VCXO 625.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU250.000000 | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NH622.080000 | MEMS OSC VCXO 622.0800MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU256.000000 | MEMS OSC VCXO 256.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NH614.400000 | MEMS OSC VCXO 614.4000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NH622.000000 | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU270.000000 | MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU224.000000 | MEMS OSC VCXO 224.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3373AI-2E2-33NU280.550000 | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ LVDS | SiTime | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966INSERISCI: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.