| SIT1602BC-81-18N-62.500000 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | SIT1602BC-81-18N-62.500000 |
| fabbricante | SiTime |
| Descrizione | MEMS OSC XO 62.5000MHZ H/LV-CMOS |
| quantità disponibile | 26292 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | SIT1602BC-81-18N-62.500000.pdf |
| SIT1602BC-81-18N-62.500000 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di SIT1602BC-81-18N-62.500000 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | SIT1602BC-81-18N-62.500000 | Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori |
| fabbricante | SiTime | Descrizione | MEMS OSC XO 62.5000MHZ H/LV-CMOS |
| Pacchetto / caso | 4-SMD, No Lead | quantità disponibile | 26292 pcs |
| Tensione di alimentazione - | 1.8V | Digitare | XO (Standard) |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | SiT1602B | Giudizi | - |
| Stato del prodotto | Active | Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
| Pacchetto | Strip | Produzione | HCMOS, LVCMOS |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Altezza - In sede (max) | 0.039" (1.00mm) | Funzione | - |
| stabilità di frequenza | ±20ppm | Frequenza | 62.5 MHz |
| Corrente - Alimentazione (max) | 4.1mA | Base Resonator | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| Azione SIT1602BC-81-18N-62.500000 | Prezzo SIT1602BC-81-18N-62.500000 | Elettronica SIT1602BC-81-18N-62.500000 | |||
| Componenti SIT1602BC-81-18N-62.500000 | Inventario SIT1602BC-81-18N-62.500000 | SIT1602BC-81-18N-62.500000 Digikey | |||
| Fornitore SIT1602BC-81-18N-62.500000 | Ordina SIT1602BC-81-18N-62.500000 online | Inchiesta SIT1602BC-81-18N-62.500000 | |||
| Immagine SIT1602BC-81-18N-62.500000 | Immagine SIT1602BC-81-18N-62.500000 | SIT1602BC-81-18N-62.500000 PDF | |||
| Datasheet SIT1602BC-81-18N-62.500000 | Scarica la scheda tecnica SIT1602BC-81-18N-62.500000 | Produttore SiTime | |||
| Parti correlate per SIT1602BC-81-18N-62.500000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| SIT1602BC-81-18N-65.000000T | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-62.500000T | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-6.000000X | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-54.000000X | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 5 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-66.000000T | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-60.000000 | MEMS OSC XO 60.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-65.000000 | MEMS OSC XO 65.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-66.000000 | MEMS OSC XO 66.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-65.000000Y | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-60.000000T | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-54.000000Y | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 5 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-66.000000X | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-6.000000 | MEMS OSC XO 6.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-6.000000Y | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-62.500000Y | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-60.000000X | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-62.500000X | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-65.000000X | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-6.000000T | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BC-81-18N-60.000000Y | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 | SiTime | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966INSERISCI: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.