| CL21B103MBANNNC | |
|---|---|
| Modello di prodotti | CL21B103MBANNNC |
| fabbricante | Samsung Electro-Mechanics |
| Descrizione | CAP CER 10000PF 50V X7R 0805 |
| quantità disponibile | 2527 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.CL21B103MBANNNC.pdf2.CL21B103MBANNNC.pdf |
| Scaricare | CL21B103MBANNNC Dettagli PDF |
| CL21B103MBANNNC Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di CL21B103MBANNNC | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | CL21B103MBANNNC | Categoria | Condensatori |
| fabbricante | Samsung Electro-Mechanics | Descrizione | CAP CER 10000PF 50V X7R 0805 |
| Pacchetto / caso | 0805 (2012 Metric) | quantità disponibile | 2527 pcs |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±20% |
| Spessore (max) | 0.030' (0.75mm) | Coefficiente di temperatura | X7R |
| Dimensioni / Dimension | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | CL |
| Giudizi | - | Stato del prodotto | Active |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Tipo conduttore | - | Distanza conduttori | - |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Capacità | 10000 pF |
| applicazioni | General Purpose | CL21B103MBANNNC Dettagli PDF [English] | CL21B103MBANNNC PDF - EN.pdf |
| Scaricare | CL21B103MBANNNC Dettagli PDF | ||
CL21B103MBANNNC
Condensatore ceramico per applicazioni generali
Samsung Electro-Mechanics America
MLCC (Condensatore Ceramico Multistrato) Condensatore di uso generale
Alta capacità di 10000 pF Coefficiente di temperatura X7R garantisce stabilità sulla temperatura Intervallo di temperatura operativa da -55°C a 125°C
Tensione nominale: 50V Tollerenza della capacità: ±20%
Pacchetto 0805 (2012 metrical) Lunghezza: 0.079" (2.00mm) Larghezza: 0.049" (1.25mm) Spessore: 0.030" (0.75mm) Montaggio superficiale
Stato attivo del prodotto
Dimensioni compatte adatte a circuiti stampati ad alta densità
Prodotto da un produttore rinomato
Compatibile con tecnologie di montaggio superficiale
Conforme agli standard e certificazioni di settore
Design durevole per un'affidabilità a lungo termine
Adatto per una varietà di circuiti e dispositivi elettronici
| Azione CL21B103MBANNNC | Prezzo CL21B103MBANNNC | Elettronica CL21B103MBANNNC |
| Componenti CL21B103MBANNNC | Inventario CL21B103MBANNNC | CL21B103MBANNNC Digikey |
| Fornitore CL21B103MBANNNC | Ordina CL21B103MBANNNC online | Inchiesta CL21B103MBANNNC |
| Immagine CL21B103MBANNNC | Immagine CL21B103MBANNNC | CL21B103MBANNNC PDF |
| Datasheet CL21B103MBANNNC | Scarica la scheda tecnica CL21B103MBANNNC | Produttore Samsung Electro-Mechanics |