| 1812J0250124FCR | |
|---|---|
| Modello di prodotti | 1812J0250124FCR |
| fabbricante | Knowles Syfer |
| Descrizione | CAP CER 0.12UF 25V C0G/NP0 1812 |
| quantità disponibile | 8616 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.1812J0250124FCR.pdf2.1812J0250124FCR.pdf |
| 1812J0250124FCR Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di 1812J0250124FCR | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | 1812J0250124FCR | Categoria | Condensatori |
| fabbricante | Knowles Syfer | Descrizione | CAP CER 0.12UF 25V C0G/NP0 1812 |
| Pacchetto / caso | 1812 (4532 Metric) | quantità disponibile | 8616 pcs |
| Tensione - nominale | 25V | Tolleranza | ±1% |
| Spessore (max) | 0.098" (2.50mm) | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 (1B) |
| Dimensioni / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Serie | - |
| Giudizi | - | Contenitore / involucro | 1812 (4532 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | - | Tasso di fallimento | - |
| Capacità | 0.12 µF | Numero di prodotto di base | 1812J |
| applicazioni | General Purpose | ||
| Scaricare | 1812J0250124FCR PDF - EN.pdf | ||
| Stock di 1812J0250124FCR | Prezzo di 1812J0250124FCR | 1812J0250124FCR Elettronica | |||
| Componenti 1812J0250124FCR | Inventario 1812J0250124FCR | 1812J0250124FCR Digikey | |||
| Fornitore 1812J0250124FCR | Ordina 1812J0250124FCR Online | Richiesta 1812J0250124FCR | |||
| Immagine 1812J0250124FCR | Foto 1812J0250124FCR | 1812J0250124FCR PDF | |||
| Datasheet di 1812J0250124FCR | Scarica il Datasheet di 1812J0250124FCR | Produttore Knowles Syfer | |||
| Parti correlate per 1812J0250124FCR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| 1812J0250124GCR | CAP CER 0.12UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250123MDT | CAP CER 0.012UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250123MCRE03 | CAP CER 0.012UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250124KCR | CAP CER 0.12UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250123KFR | CAP CER 0.012UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250124JCR | CAP CER 0.12UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250123MCTE03 | CAP CER 0.012UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250124JCT | CAP CER 0.12UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250124FCT | CAP CER 0.12UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250123KXT | CAP CER 0.012UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250124JXT | CAP CER 0.12UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250124JXR | CAP CER 0.12UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250123KXR | CAP CER 0.012UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250124JDT | CAP CER 0.12UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250123MXR | CAP CER 0.012UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250123MDR | CAP CER 0.012UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250124GCT | CAP CER 0.12UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250124JDR | CAP CER 0.12UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250123MXT | CAP CER 0.012UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250123KFT | CAP CER 0.012UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.