| T491C156K035ZT7280 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | T491C156K035ZT7280 |
| fabbricante | KEMET |
| Descrizione | CAP TANT 15.0UF 35.0V |
| quantità disponibile | 2656 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | T491C156K035ZT7280.pdf |
| T491C156K035ZT7280 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di T491C156K035ZT7280 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | T491C156K035ZT7280 | Categoria | Condensatori |
| fabbricante | KEMET | Descrizione | CAP TANT 15.0UF 35.0V |
| Pacchetto / caso | 2312 (6032 Metric) | quantità disponibile | 2656 pcs |
| Tensione - nominale | 35V | Digitare | Molded |
| Tolleranza | ±10% | Pacchetto standard | 2,800 |
| Dimensioni / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | Serie | T491 |
| Giudizi | - | Stato parte | Active |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2312 (6032 Metric) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Produttore tempi di consegna standard | 23 Weeks | Codice dimensioni produttore | C |
| Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Distanza conduttori | - |
| Altezza - In sede (max) | 0.110" (2.80mm) | Caratteristiche | General Purpose |
| Tasso di fallimento | - | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 1 Ohm |
| Descrizione dettagliata | 15µF Molded Tantalum Capacitors 35V 2312 (6032 Metric) 1 Ohm | Capacità | 15µF |
| Scaricare | T491C156K035ZT7280 PDF - EN.pdf | ||
T491C156K035ZT7280
Condensatore in Tantalio Obsoleto
Kemet
Condensatore per Uso Generale, Tipo Molded
Capacità di 15 µF, Tolleranza di ±10%, Votazione di 35 V, ESR di 1 Ohm, Opera tra -55°C e 125°C
Serie T491, Tipo di Montaggio a Superficie, Vita di 2000 Ore a 125°C
Dimensioni 0.236" L x 0.126" W, Altezza Massima 0.110", Caso 2312 (6032 Metri), Codice Dimensione del Fabbricante C
Stato Obsoleto
Qualità del Marchio Kemet
Adatto per Applicazioni a Uso Generale
Compatibile con Montaggio a Superficie
Conformità a Molti Standard del Settore
Progettato per una Lunga Vita Operativa
Ampia Gamma di Applicazioni Elettroniche
| Azione T491C156K035ZT7280 | Prezzo T491C156K035ZT7280 | Elettronica T491C156K035ZT7280 | |||
| Componenti T491C156K035ZT7280 | Inventario T491C156K035ZT7280 | T491C156K035ZT7280 Digikey | |||
| Fornitore T491C156K035ZT7280 | Ordina T491C156K035ZT7280 online | Inchiesta T491C156K035ZT7280 | |||
| Immagine T491C156K035ZT7280 | Immagine T491C156K035ZT7280 | T491C156K035ZT7280 PDF | |||
| Datasheet T491C156K035ZT7280 | Scarica la scheda tecnica T491C156K035ZT7280 | Produttore KEMET | |||
| Parti correlate per T491C156K035ZT7280 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| T491C156M010AH | CAP TANT 15UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
| T491C156M010AT4053 | CAP TANT 15UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
| T491C156K025AT4280 | CAP TANT 15UF 10% 25V 2312 | KEMET | |||
| T491C156K025ATAUTO | CAP TANT 15UF 10% 25V 2312 | KEMET | |||
![]() |
T491C156K035AH | CAP TANT SMD | KEMET | ||
![]() |
T491C156M006ZT | CAP TANT 15.0UF 6.0V | KEMET | ||
| T491C156M010AT | CAP TANT 15UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
| T491C156M006AT | CAP TANT 15UF 20% 6.3V 2312 | KEMET | |||
| T491C156K020ZTZ012 | CAP TANT 15UF 10% 20V 2312 | KEMET | |||
| T491C156K025AH | CAP TANT 15UF 10% 25V 2312 | KEMET | |||
| T491C156K025ZT | CAP TANT 15UF 10% 25V 2312 | KEMET | |||
| T491C156K025AT | CAP TANT 15UF 10% 25V 2312 | KEMET | |||
| T491C156M010AH4079 | CAP TANT 15UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
![]() |
T491C156K035ZT | CAP TANT 15.0UF 35.0V | KEMET | ||
![]() |
T491C156M006ZT7280 | CAP TANT 15.0UF 6.0V | KEMET | ||
| T491C156K035AT | CAP TANT 15UF 10% 35V 2312 | KEMET | |||
| T491C156M010AT4153 | CAP TANT 15UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
| T491C156K035AT7280 | CAP TANT 15UF 10% 35V 2312 | KEMET | |||
| T491C156M010AT2478 | CAP TANT 15UF 20% 10V 2312 | KEMET | |||
![]() |
T491C156K25AH | KEMET | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966INSERISCI: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.