| IHLP5050EZERR47M01 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | IHLP5050EZERR47M01 |
| fabbricante | Vishay Dale |
| Descrizione | FIXED IND 470NH 38A 1.3 MOHM SMD |
| quantità disponibile | 1500 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.IHLP5050EZERR47M01.pdf2.IHLP5050EZERR47M01.pdf3.IHLP5050EZERR47M01.pdf |
| IHLP5050EZERR47M01 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di IHLP5050EZERR47M01 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | IHLP5050EZERR47M01 | Categoria | Induttori, bobine, strozzatori |
| fabbricante | Dale / Vishay | Descrizione | FIXED IND 470NH 38A 1.3 MOHM SMD |
| Pacchetto / caso | Nonstandard | quantità disponibile | 1500 pcs |
| Digitare | Molded | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.520' L x 0.508' W (13.20mm x 12.90mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | IHLP-5050EZ-01 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| Stato del prodotto | Active | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Materiale - Nucleo | - |
| Frequenza di induttanza - Test | 100 kHz | Induttanza | 470 nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.197' (5.00mm) | Frequenza - Autorisonante | - |
| Resistenza cc (DCR) | 1.3mOhm Max | Valutazione corrente (AMPS) | 38 A |
| Corrente - saturazione (ISAT) | 65A |
IHLP5050EZERR47M01
Questo prodotto è un induttore fisso appartenente alla serie IHLP-5050EZ-01, noto per le sue prestazioni di alta qualità nel settore elettronico.
Il produttore è Vishay-Dale, una società rinomata e rispettabile nel settore dell'elettronica.
Stato di prodotto attivo
Induttore di tipo immerso
Schermatura
Tolleranza del ±20%
Induttanza: 470 nH
Corrente nominale (Ampere): 38 A
Corrente di saturazione (Isat): 65A
Resistenza DC (DCR): 1.3mOhm Max
Intervallo di temperatura di esercizio: -55°C ~ 125°C
Frequenza di prova dell'induttanza: 100 kHz
Materiale del nucleo non specificato
Fattore di qualità (Q) alla frequenza non specificato
Frequenza di risonanza auto non specificata
Valutazioni non particolari
Pacchetto dispositivo del fornitore non fisso
Dimensioni: 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm)
Altezza: 0.197" (5.00mm)
In confezione non standard
Confezionato in Tape & Reel (TR) per un uso più conveniente e una migliore protezione.
Il prodotto è realizzato da Vishay-Dale, un marchio affidabile nel settore, garantendo la qualità e la affidabilità del prodotto.
Alta capacità di corrente nominale e di saturazione
Bassa resistenza DC
Ampio range di temperatura di esercizio
Design a montaggio superficiale per un'installazione semplice
Questo induttore a montaggio superficiale spicca sul mercato grazie alle sue elevate capacità di sincronizzazione di corrente, bassa resistenza e ampio range di temperatura di esercizio.
Il prodotto ha un ampio range di compatibilità grazie al suo design a montaggio superficiale, permettendo di operare efficacemente su diverse superfici.
Il prodotto non specifica i dettagli delle certificazioni e conformità standard, ma essendo un'offerta di Vishay-Dale, è previsto che aderisca agli standard del settore.
Le informazioni sulla durata e sostenibilità di questo prodotto non sono fornite, anche se i prodotti Vishay-Dale di solito hanno una lunga durata.
Data la natura di questo prodotto come induttore, trova applicazione in vari campi, come i circuiti di alimentazione, i convertitori DC-DC e la gestione dell'energia per computer o fotocamere digitali.
| Azione IHLP5050EZERR47M01 | Prezzo IHLP5050EZERR47M01 | Elettronica IHLP5050EZERR47M01 | |||
| Componenti IHLP5050EZERR47M01 | Inventario IHLP5050EZERR47M01 | IHLP5050EZERR47M01 Digikey | |||
| Fornitore IHLP5050EZERR47M01 | Ordina IHLP5050EZERR47M01 online | Inchiesta IHLP5050EZERR47M01 | |||
| Immagine IHLP5050EZERR47M01 | Immagine IHLP5050EZERR47M01 | IHLP5050EZERR47M01 PDF | |||
| Datasheet IHLP5050EZERR47M01 | Scarica la scheda tecnica IHLP5050EZERR47M01 | Produttore Dale / Vishay | |||
| Parti correlate per IHLP5050EZERR47M01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| IHLP5050EZERR82M01 | FIXED IND 820NH 31A 2.3 MOHM SMD | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZERR33M01 | FIXED IND 330NH 42A 1.1 MOHM SMD | Vishay Dale | |||
![]() |
IHLP5050EZERR56M01 IC | VISHAY SMD | VISHAY | ||
![]() |
IHLP5050EZERR82MA1 | VISHAY | |||
![]() |
IHLP5050EZERR68MA1 | VISHAY | |||
| IHLP5050EZER8R2M5A | FIXED IND 8.2UH 12.85A 16.6 MOHM | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZER8R2M01 | FIXED IND 8.2UH 9.5A 22.5MOHM SM | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZER820M5A | FIXED IND 82UH 3A 201 MOHM SMD | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZERR10M01 | FIXED IND 100NH 55A 0.6 MOHM SMD | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZER7R8M01 | FIXED IND 7.8UH 10A 20.5MOHM SMD | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZERR22M01 | FIXED IND 220NH 51A 0.8 MOHM SMD | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZERR68M5A | FIXED IND 680NH 49.63A 1.41 MOHM | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZERR22M5A | FIXED IND 220NH 68.18A 0.76 MOHM | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZERR47M5A | FIXED IND 470NH 49.88A 1.23 MOHM | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZER6R8M5A | FIXED IND 6.8UH 10.6A 16.1 MOHM | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZERR33M5A | FIXED IND 330NH 62.38A 1.02 MOHM | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZERR47MA1 | IHLP-5050EZ-A1 .47 20% ER E3 | Vishay Dale | |||
| IHLP5050EZERR68M01 | FIXED IND 680NH 34A 1.7 MOHM SMD | Vishay Dale | |||
![]() |
IHLP5050EZERR56MA1 | VISHAY SMD | VISHAY | ||
| IHLP5050EZERR56M01 | FIXED IND 560NH 36A 1.5 MOHM SMD | Vishay Dale | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966INSERISCI: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.