| AD8223BRMZ-RL | |
|---|---|
| Modello di prodotti | AD8223BRMZ-RL |
| fabbricante | Analog Devices Inc. |
| Descrizione | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8MSOP |
| quantità disponibile | 16668 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.AD8223BRMZ-RL.pdf2.AD8223BRMZ-RL.pdf3.AD8223BRMZ-RL.pdf4.AD8223BRMZ-RL.pdf |
| AD8223BRMZ-RL Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di AD8223BRMZ-RL | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | AD8223BRMZ-RL | Categoria | Circuiti integrati (ICS) |
| fabbricante | Analog Devices Inc. | Descrizione | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8MSOP |
| Pacchetto / caso | 8-MSOP | quantità disponibile | 16668 pcs |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | 3 V | Tensione - Span di alimentazione (max) | 24 V |
| Tensione - Offset ingresso | 100 µV | Contenitore dispositivo fornitore | 8-MSOP |
| Slew rate | 0.3V/µs | Serie | - |
| Contenitore / involucro | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Tipo di uscita | Rail-to-Rail | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di circuiti | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Corrente - Alimentazione | 650µA | Corrente - Polarizzazione ingresso | 12 nA |
| Numero di prodotto di base | AD8223 | Tipo Amplificatore | Instrumentation |
| -3 dB Larghezza di banda | 200 kHz | ||
| Scaricare | AD8223BRMZ-RL PDF - EN.pdf | ||
| Stock di AD8223BRMZ-RL | Prezzo di AD8223BRMZ-RL | AD8223BRMZ-RL Elettronica | |||
| Componenti AD8223BRMZ-RL | Inventario AD8223BRMZ-RL | AD8223BRMZ-RL Digikey | |||
| Fornitore AD8223BRMZ-RL | Ordina AD8223BRMZ-RL Online | Richiesta AD8223BRMZ-RL | |||
| Immagine AD8223BRMZ-RL | Foto AD8223BRMZ-RL | AD8223BRMZ-RL PDF | |||
| Datasheet di AD8223BRMZ-RL | Scarica il Datasheet di AD8223BRMZ-RL | Produttore | |||
| Parti correlate per AD8223BRMZ-RL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| AD8224ACPZ-RL | IC INST AMP 2 CIRCUIT 16LFCSP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223BRZ-R7 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8224BCPZ-RL | IC INST AMP 2 CIRCUIT 16LFCSP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223BR-R7 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223ARZ-RL | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223BRM-R7 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223BRMZ | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223BRMZ-R7 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223BR-RL | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8224ACPZ-R7 | IC INST AMP 2 CIRCUIT 16LFCSP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223BRM | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8224-EVALZ | BOARD EVALUATION AD8224 | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223ARZ-R7 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223BRZ-RL | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
AD8223BRZ-ND | ADI SOP8 | ADI | ||
| AD8224BCPZ-R7 | IC INST AMP 2 CIRCUIT 16LFCSP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223BRZ | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8224ACPZ-WP | IC INST AMP 2 CIRCUIT 16LFCSP | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223BR | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC | Analog Devices Inc. | |||
| AD8223BRM-RL | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8MSOP | Analog Devices Inc. | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.