| EVK105RH4R3JW-F | |
|---|---|
| Modello di prodotti | EVK105RH4R3JW-F |
| fabbricante | Taiyo Yuden |
| Descrizione | CAP CER 4.3PF 16V R2H 0402 |
| quantità disponibile | 2626 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.EVK105RH4R3JW-F.pdf2.EVK105RH4R3JW-F.pdf3.EVK105RH4R3JW-F.pdf |
| Scaricare | EVK105RH4R3JW-F Dettagli PDF |
| EVK105RH4R3JW-F Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di EVK105RH4R3JW-F | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | EVK105RH4R3JW-F | Categoria | Condensatori |
| fabbricante | Taiyo Yuden | Descrizione | CAP CER 4.3PF 16V R2H 0402 |
| Pacchetto / caso | 0402 (1005 Metric) | quantità disponibile | 2626 pcs |
| Tensione - nominale | 16V | Tolleranza | ±5% |
| Spessore (max) | 0.020' (0.52mm) | Coefficiente di temperatura | R2H |
| Dimensioni / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | V |
| Giudizi | - | Stato del prodotto | Obsolete |
| Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Tipo conduttore | - | Distanza conduttori | - |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | High Q, Low Loss |
| Capacità | 4.3 pF | Numero di prodotto di base | EVK105R |
| applicazioni | RF, Microwave, High Frequency | EVK105RH4R3JW-F Dettagli PDF [English] | EVK105RH4R3JW-F PDF - EN.pdf |
| Scaricare | EVK105RH4R3JW-F Dettagli PDF | ||
EVK105RH4R3JW-F
Condensatore ceramico progettato per applicazioni RF, microonde e alta frequenza.
Taiyo Yuden
Alto fattore Q per una minima perdita di energia. Basse perdite, ideale per circuiti ad alta frequenza.
Capacità di 4.3pF. Tolleranza di ±5%. Funziona in modo efficiente in un intervallo di temperatura da -55°C a +125°C.
Tensione nominale di 16V. Coefficiente di temperatura: R2H.
Dimensioni: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm). Imballaggio: nastro e bobina (TR) per assemblaggio automatizzato. Spessore: 0.020" (0.52mm).
Prestazioni affidabili in un'ampia gamma di condizioni ambientali.
Ottimizzato per applicazioni ad alta frequenza con una minima perdita di segnale.
Competitivo nel mercato dei condensatori ad alta frequenza grazie alle alte specifiche di prestazione.
Montaggio a superficie, compatibile con macchine di posizionamento automatizzate standard per MLCC.
Prodotto secondo rigorosi standard per alta qualità e affidabilità.
Progettato per mantenere funzionalità e prestazioni per un lungo ciclo di vita.
Utilizzato in circuiti RF, sistemi di comunicazione a microonde e altre elettroniche ad alta frequenza.
| Azione EVK105RH4R3JW-F | Prezzo EVK105RH4R3JW-F | Elettronica EVK105RH4R3JW-F | |||
| Componenti EVK105RH4R3JW-F | Inventario EVK105RH4R3JW-F | EVK105RH4R3JW-F Digikey | |||
| Fornitore EVK105RH4R3JW-F | Ordina EVK105RH4R3JW-F online | Inchiesta EVK105RH4R3JW-F | |||
| Immagine EVK105RH4R3JW-F | Immagine EVK105RH4R3JW-F | EVK105RH4R3JW-F PDF | |||
| Datasheet EVK105RH4R3JW-F | Scarica la scheda tecnica EVK105RH4R3JW-F | Produttore Taiyo Yuden | |||
| Parti correlate per EVK105RH4R3JW-F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| EVK105RH3R3JW-F | CAP CER 3.3PF 16V R2H 0402 | Taiyo Yuden | |||
| EVK105RH1R5BW-F | CAP CER 1.5PF 16V R2H 0402 | Taiyo Yuden | |||
![]() |
EVK14-40-T | EV Fuse 40A 1000VDC S14 T Type | Eaton - Bussmann Electrical Division | ||
| EVK2160A | KIT EVAL FOR AT42QT2160-MMU | Microchip Technology | |||
| EVK105RH1R6BW-F | CAP CER 1.6PF 16V R2H 0402 | Taiyo Yuden | |||
| EVK105RH5R1JW-F | CAP CER 5.1PF 16V R2H 0402 | Taiyo Yuden | |||
![]() |
EVK22-80-T | EV Fuse 80A 1000VDC S22 T Type | Eaton - Bussmann Electrical Division | ||
![]() |
EVK14-50-T | EV Fuse 50A 1000VDC S14 T Type | Eaton - Bussmann Electrical Division | ||
![]() |
EVK14-35-T | EV Fuse 35A 1000VDC S14 T Type | Eaton - Bussmann Electrical Division | ||
| EVK1060A | KIT EVAL FOR AT42QT1060-MMU | Microchip Technology | |||
| EVK105RH2R2JW-F | CAP CER 2.2PF 16V R2H 0402 | Taiyo Yuden | |||
| EVK105RH2R4JW-F | CAP CER 2.4PF 16V R2H 0402 | Taiyo Yuden | |||
| EVK105RH3R9JW-F | CAP CER 3.9PF 16V R2H 0402 | Taiyo Yuden | |||
| EVK105RH4R7JW-F | CAP CER 4.7PF 16V R2H 0402 | Taiyo Yuden | |||
![]() |
EVK22-60-T | EV Fuse 60A 1000VDC S22 T Type | Eaton - Bussmann Electrical Division | ||
![]() |
EVK22-70-T | EV Fuse 70A 1000VDC S22 T Type | Eaton - Bussmann Electrical Division | ||
| EVK105RH2R7JW-F | CAP CER 2.7PF 16V R2H 0402 | Taiyo Yuden | |||
| EVK105RH1R3BW-F | CAP CER 1.3PF 16V R2H 0402 | Taiyo Yuden | |||
| EVK105RH1R8BW-F | CAP CER 1.8PF 16V R2H 0402 | Taiyo Yuden | |||
| EVK105RH3R6JW-F | CAP CER 3.6PF 16V R2H 0402 | Taiyo Yuden | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
NN tipo 9 mm x 7 mm OCXO miniaturizzato Gli OCXO miniaturizzati di tipo NN di Taitien incorporano la...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966INSERISCI: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.