| USV1HR47MFD | |
|---|---|
| Modello di prodotti | USV1HR47MFD |
| fabbricante | Nichicon |
| Descrizione | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL |
| quantità disponibile | 564501 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.USV1HR47MFD.pdf2.USV1HR47MFD.pdf |
| USV1HR47MFD Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di USV1HR47MFD | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | USV1HR47MFD | Categoria | Condensatori |
| fabbricante | Nichicon | Descrizione | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL |
| Pacchetto / caso | Radial, Can | quantità disponibile | 564501 pcs |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Pacchetto standard | 1,600 |
| Dimensioni / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) | Serie | USV |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 5mA @ 120Hz | Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 7.5mA @ 10kHz |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Polar |
| Stato parte | Not For New Designs | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 493-16032 USV1HR47MFD-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.059" (1.50mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.315" (8.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 0.47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capacità | 0.47µF |
| applicazioni | General Purpose | ||
| Scaricare | USV1HR47MFD PDF - EN.pdf | ||
| Azione USV1HR47MFD | Prezzo USV1HR47MFD | Elettronica USV1HR47MFD | |||
| Componenti USV1HR47MFD | Inventario USV1HR47MFD | USV1HR47MFD Digikey | |||
| Fornitore USV1HR47MFD | Ordina USV1HR47MFD online | Inchiesta USV1HR47MFD | |||
| Immagine USV1HR47MFD | Immagine USV1HR47MFD | USV1HR47MFD PDF | |||
| Datasheet USV1HR47MFD | Scarica la scheda tecnica USV1HR47MFD | Produttore Nichicon | |||
| Parti correlate per USV1HR47MFD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| USV1HR22MFD | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V220MFD1TP | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V100MFD1TE | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V100MFD1TP | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR47MFD1TE | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V330MFD | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V100MFD | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V220MFD | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H4R7MFD | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR33MFD | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H3R3MFD1TP | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H4R7MFD1TP | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V220MFD1TE | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR33MFD1TP | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR22MFD1TP | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR47MFD1TP | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR22MFD1TE | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H4R7MFD1TE | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR33MFD1TE | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V330MFD1TA | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Porte logiche serie 74AUP La famiglia di logiche avanzate a bassissima potenza (AUP) di Nexperia for...

MOSFET Low Signal Low RDS (ON) per autoveicoli I MOSFET per automobili, piccoli segnali, bassi RDS (...

74AHC1G42xx Serie divisori I divisori della serie 74AHC1G42xx di Nexperia sono dotati di più uscite...

74LVC8T595 Registro di spostamento a doppia alimentazione Nexperia 74LVC8T595 doppia alimentazione s...

MOSFET a trench 9 40 V I MOSFET a supergiunzione di Nexperia in confezione LFPAK56 / 56E riducono RD...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966INSERISCI: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.