
| Modello di prodotti | GRM0335C1H121JA01D | 74FCT162240CTPVCT |
|---|---|---|
| fabbricante | Murata Electronics | Texas Instruments |
| Descrizione | CAP CER 120PF 50V C0G/NP0 0201 | IC BUFFER INVERT 5.5V 48SSOP |
| quantità disponibile | 170100 | 22771 |
| Schede tecniche | 1.GRM0335C1H121JA01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.SN74ALVTH162244DL.pdf2.CY74FCT162240CTPVC.pdf |
| Scaricare | GRM0335C1H121JA01D Dettagli PDF.pdf | |
| Tensione - nominale | 50V | |
| Tolleranza | ±5% | |
| Spessore (max) | 0.013' (0.33mm) | |
| Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 | |
| Dimensioni / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
| Serie | GRM | 74FCT |
| Giudizi | - | |
| Stato del prodotto | Active | Last Time Buy |
| Contenitore / involucro | 0201 (0603 Metric) | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount |
| Tipo conduttore | - | |
| Distanza conduttori | - | |
| Altezza - In sede (max) | - | |
| Caratteristiche | - | |
| Capacità | 120 pF | |
| Numero di prodotto di base | GRM0335C1H | 74FCT162240 |
| applicazioni | General Purpose | |
| Tensione di alimentazione - | 4.5V ~ 5.5V | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 48-SSOP | |
| Tipo di uscita | 3-State | |
| Numero di elementi | 4 | |
| Numero di bit per elemento | 4 | |
| Tipo Logic | Buffer, Inverting | |
| Tipo di ingresso | - | |
| Corrente - uscita alta, bassa | 24mA, 24mA |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966INSERISCI: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.