

| Modello di prodotti | EEE-FK1E100R | TC7WZ04FK |
|---|---|---|
| fabbricante | Panasonic | TAEC Product (Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation) |
| Descrizione | CAP ALUM 10UF 20% 25V SMD | TC7WZ04FK TOSHIBA |
| quantità disponibile | 3109 | 15300 |
| Schede tecniche | 1.EEE-TK1A221P.pdf2.EEV-FK0J332Q.pdf | |
| Scaricare | TC7WZ04FK Dettagli PDF.pdf | |
| Tensione - nominale | 25 V | |
| Tolleranza | ±20% | |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.169' L x 0.169' W (4.30mm x 4.30mm) | |
| Dimensioni / Dimension | 0.157' Dia (4.00mm) | |
| Serie | FK | |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 67.5 mA @ 120 Hz | |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 90 mA @ 100 kHz | |
| Giudizi | AEC-Q200 | |
| Polarizzazione | Polar | |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | MSOP8 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 105°C | |
| Distanza conduttori | - | |
| Impedenza | 1.35 Ohms | |
| Altezza - In sede (max) | 0.240' (6.10mm) | |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | |
| Capacità | 10 µF | |
| Numero di prodotto di base | EEE-FK | |
| applicazioni | Automotive | |
| Condtion | New Original Stock | |
| Garanzia | 100% Perfect Functions | |
| Tempi di consegna | 2-3days after payment. | |
| Pagamento | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer | |
| Spedizione entro | DHL / Fedex / UPS | |
| Porta | HongKong | |
| Email RFQ | Info@ariat-tech.com |
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.