| RG1608P-56R2-W-T5 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | RG1608P-56R2-W-T5 |
| fabbricante | Susumu |
| Descrizione | RES SMD 56.2OHM 0.05% 1/10W 0603 |
| quantità disponibile | 435902 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.RG1608P-56R2-W-T5.pdf2.RG1608P-56R2-W-T5.pdf |
| RG1608P-56R2-W-T5 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di RG1608P-56R2-W-T5 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | RG1608P-56R2-W-T5 | Categoria | Resistenze |
| fabbricante | Susumu | Descrizione | RES SMD 56.2OHM 0.05% 1/10W 0603 |
| Pacchetto / caso | 0603 | quantità disponibile | 435902 pcs |
| Tolleranza | ±0.05% | Coefficiente di temperatura | ±25ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0603 | Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | RG | Modalità Pannello | 56.2 Ohms |
| Giudizi | AEC-Q200 | Potenza (W) | 0.1W, 1/10W |
| Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) | Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Altezza - In sede (max) | 0.020" (0.50mm) | Caratteristiche | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Tasso di fallimento | - | Composizione | Thin Film |
| Stock di RG1608P-56R2-W-T5 | Prezzo di RG1608P-56R2-W-T5 | RG1608P-56R2-W-T5 Elettronica | |||
| Componenti RG1608P-56R2-W-T5 | Inventario RG1608P-56R2-W-T5 | RG1608P-56R2-W-T5 Digikey | |||
| Fornitore RG1608P-56R2-W-T5 | Ordina RG1608P-56R2-W-T5 Online | Richiesta RG1608P-56R2-W-T5 | |||
| Immagine RG1608P-56R2-W-T5 | Foto RG1608P-56R2-W-T5 | RG1608P-56R2-W-T5 PDF | |||
| Datasheet di RG1608P-56R2-W-T5 | Scarica il Datasheet di RG1608P-56R2-W-T5 | Produttore Susumu | |||
| Parti correlate per RG1608P-56R2-W-T5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| RG1608P-56R2-B-T5 | RES SMD 56.2 OHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-5761-C-T5 | RES SMD 5.76K OHM 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-56R2-D-T5 | RES SMD 56.2 OHM 0.5% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-5760-D-T5 | RES SMD 576 OHM 0.5% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-563-W-T5 | RES SMD 56K OHM 0.05% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-56R2-B-T1 | RES SMD 56.2 OHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-563-W-T1 | RES SMD 56K OHM 0.05% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-563-D-T5 | RES SMD 56K OHM 0.5% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-5761-B-T5 | RES SMD 5.76KOHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-563-B-T5 | RES SMD 56K OHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-563-C-T5 | RES SMD 56K OHM 0.25% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-5760-W-T5 | RES SMD 576 OHM 0.05% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-5760-P-T1 | RES SMD 576 OHM 0.02% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-56R2-C-T5 | RES SMD 56.2OHM 0.25% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-5760-B-T1 | RES SMD 576 OHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-5760-C-T5 | RES SMD 576 OHM 0.25% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-56R2-W-T1 | RES SMD 56.2OHM 0.05% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-5761-B-T1 | RES SMD 5.76KOHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-5760-B-T5 | RES SMD 576 OHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
| RG1608P-5760-W-T1 | RES SMD 576 OHM 0.05% 1/10W 0603 | Susumu | |||
Notizie
Di PiùNuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.