| 510JCA212M500BAG | |
|---|---|
| Modello di prodotti | 510JCA212M500BAG |
| fabbricante | Skyworks Solutions Inc. |
| Descrizione | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD |
| quantità disponibile | 13433 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.510JCA212M500BAG.pdf2.510JCA212M500BAG.pdf3.510JCA212M500BAG.pdf |
| 510JCA212M500BAG Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di 510JCA212M500BAG | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | 510JCA212M500BAG | Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori |
| fabbricante | Skyworks Solutions, Inc. | Descrizione | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD |
| Pacchetto / caso | 6-SMD, No Lead | quantità disponibile | 13433 pcs |
| Tensione di alimentazione - | 1.8V | Digitare | XO (Standard) |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | Dimensioni / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Serie | Si510 | Giudizi | - |
| Contenitore / involucro | 6-SMD, No Lead | Pacchetto | Strip |
| Produzione | LVDS | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Altezza - In sede (max) | 0.050" (1.28mm) |
| Funzione | Enable/Disable | stabilità di frequenza | ±20ppm |
| Frequenza | 212.5 MHz | Corrente - Alimentazione (max) | 23mA |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 18mA | Base Resonator | Crystal |
| Numero di prodotto di base | 510JCA | Absolute Pull Range (APR) | - |
| Stock di 510JCA212M500BAG | Prezzo di 510JCA212M500BAG | 510JCA212M500BAG Elettronica | |||
| Componenti 510JCA212M500BAG | Inventario 510JCA212M500BAG | 510JCA212M500BAG Digikey | |||
| Fornitore 510JCA212M500BAG | Ordina 510JCA212M500BAG Online | Richiesta 510JCA212M500BAG | |||
| Immagine 510JCA212M500BAG | Foto 510JCA212M500BAG | 510JCA212M500BAG PDF | |||
| Datasheet di 510JCA212M500BAG | Scarica il Datasheet di 510JCA212M500BAG | Produttore Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Parti correlate per 510JCA212M500BAG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| 510JCA240M000BAGR | XTAL OSC XO 240.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA25M0000BAG | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA24M0000AAG | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA240M000BAG | XTAL OSC XO 240.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA250M000BAG | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA250M000BAGR | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA200M000AAG | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA199M584BAG | XTAL OSC XO 199.5840MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA200M000BAG | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA199M584BAGR | XTAL OSC XO 199.5840MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA200M000BAGR | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA200M000CAG | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA24M0000AAGR | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA250M000AAGR | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA166M625BAGR | XTAL OSC XO 166.6250MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA166M625BAG | XTAL OSC XO 166.6250MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA200M000AAGR | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA200M000CAGR | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA250M000AAG | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 510JCA212M500BAGR | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.