| SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | |
|---|---|
| Modello di prodotti | SIT8208AC-8F-25E-14.000000X |
| fabbricante | SiTime |
| Descrizione | MEMS OSC XO 14.0000MHZ LVCMOS LV |
| quantità disponibile | 8637 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | SIT8208AC-8F-25E-14.000000X.pdf |
| SIT8208AC-8F-25E-14.000000X Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori |
| fabbricante | SiTime | Descrizione | MEMS OSC XO 14.0000MHZ LVCMOS LV |
| Pacchetto / caso | 4-SMD, No Lead | quantità disponibile | 8637 pcs |
| Tensione di alimentazione - | 2.5V | Digitare | XO (Standard) |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | SiT8208 | Giudizi | - |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Produzione | LVCMOS, LVTTL | temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Altezza - In sede (max) | 0.039" (1.00mm) |
| Funzione | Enable/Disable | stabilità di frequenza | ±10ppm |
| Frequenza | 14 MHz | Corrente - Alimentazione (max) | 33mA |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 31mA | Base Resonator | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| Stock di SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | Prezzo di SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | SIT8208AC-8F-25E-14.000000X Elettronica | |||
| Componenti SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | Inventario SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | SIT8208AC-8F-25E-14.000000X Digikey | |||
| Fornitore SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | Ordina SIT8208AC-8F-25E-14.000000X Online | Richiesta SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | |||
| Immagine SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | Foto SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | SIT8208AC-8F-25E-14.000000X PDF | |||
| Datasheet di SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | Scarica il Datasheet di SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | Produttore SiTime | |||
| Parti correlate per SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| SIT8208AC-8F-25E-14.000000T | MEMS OSC XO 14.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-12.288000X | MEMS OSC XO 12.2880MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.368000T | MEMS OSC XO 16.3680MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.368000X | MEMS OSC XO 16.3680MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-12.800000T | MEMS OSC XO 12.8000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.367667T | MEMS OSC XO 16.367667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.367667X | MEMS OSC XO 16.367667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-14.000000Y | MEMS OSC XO 14.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-12.000000X | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-12.800000X | MEMS OSC XO 12.8000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.000000T | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.000000X | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-12.288000Y | MEMS OSC XO 12.2880MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.000000Y | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-12.000000Y | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-12.800000Y | MEMS OSC XO 12.8000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.368000Y | MEMS OSC XO 16.3680MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.367667Y | MEMS OSC XO 16.367667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-12.000000T | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-12.288000T | MEMS OSC XO 12.2880MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.