| SIT8008BI-22-33E-16.777216D | |
|---|---|
| Modello di prodotti | SIT8008BI-22-33E-16.777216D |
| fabbricante | SiTime |
| Descrizione | OSC MEMS 16.777216MHZ LVCMOS SMD |
| quantità disponibile | 58035 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.SIT8008BI-22-33E-16.777216D.pdf2.SIT8008BI-22-33E-16.777216D.pdf |
| SIT8008BI-22-33E-16.777216D Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di SIT8008BI-22-33E-16.777216D | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | SIT8008BI-22-33E-16.777216D | Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori |
| fabbricante | SiTime | Descrizione | OSC MEMS 16.777216MHZ LVCMOS SMD |
| Pacchetto / caso | 4-SMD, No Lead | quantità disponibile | 58035 pcs |
| Tensione di alimentazione - | 3.3V | Digitare | XO (Standard) |
| Pacchetto standard | 3,000 | Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | SiT8008B | Giudizi | - |
| Stato parte | Active | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | Produzione | HCMOS, LVCMOS |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.032" (0.80mm) |
| Funzione | Enable/Disable | stabilità di frequenza | ±25ppm |
| Frequenza | 16.777216MHz | Descrizione dettagliata | 16.777216MHz XO (Standard) HCMOS, LVCMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Corrente - Alimentazione (max) | 4.5mA | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 4.2mA |
| Base Resonator | MEMS |
| Stock di SIT8008BI-22-33E-16.777216D | Prezzo di SIT8008BI-22-33E-16.777216D | SIT8008BI-22-33E-16.777216D Elettronica | |||
| Componenti SIT8008BI-22-33E-16.777216D | Inventario SIT8008BI-22-33E-16.777216D | SIT8008BI-22-33E-16.777216D Digikey | |||
| Fornitore SIT8008BI-22-33E-16.777216D | Ordina SIT8008BI-22-33E-16.777216D Online | Richiesta SIT8008BI-22-33E-16.777216D | |||
| Immagine SIT8008BI-22-33E-16.777216D | Foto SIT8008BI-22-33E-16.777216D | SIT8008BI-22-33E-16.777216D PDF | |||
| Datasheet di SIT8008BI-22-33E-16.777216D | Scarica il Datasheet di SIT8008BI-22-33E-16.777216D | Produttore SiTime | |||
| Parti correlate per SIT8008BI-22-33E-16.777216D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| SIT8008BI-22-33E-19.440000E | OSC MEMS 19.4400MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-16.00000E | OSC MEMS 16.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
| SIT8008BI-22-33E-16.000000 | MEMS OSC XO 16.0000MHZ HCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-18.000000G | OSC MEMS 18.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-19.440000 | MEMS OSC XO 19.4400MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-16.777216E | OSC MEMS 16.777216MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-16.000000D | OSC MEMS 16.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-15.360000E | OSC MEMS 15.3600MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-15.700000 | MEMS OSC XO 15.7000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-15.360000D | OSC MEMS 15.3600MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-16.00000D | OSC MEMS 16.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
| SIT8008BI-22-33E-16.000000E | OSC MEMS 16.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-2.000000D | OSC MEMS 2.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-16.777216 | MEMS OSC XO 16.777216MHZ H/LV-CM | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-18.000000E | OSC MEMS 18.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-17.734475 | MEMS OSC XO 17.734475MHZ HCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-18.000000 | MEMS OSC XO 18.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-15.700000E | OSC MEMS 15.7000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-19.440000D | OSC MEMS 19.4400MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-22-33E-2.000000 | MEMS OSC XO 2.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.