| SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 |
| fabbricante | SiTime |
| Descrizione | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ HCSL |
| quantità disponibile | 4008 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.SIT3373AC-4E9-25NC614.000000.pdf2.SIT3373AC-4E9-25NC614.000000.pdf3.SIT3373AC-4E9-25NC614.000000.pdf |
| SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori |
| fabbricante | SiTime | Descrizione | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ HCSL |
| Pacchetto / caso | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | quantità disponibile | 4008 pcs |
| Tensione di alimentazione - | 2.5V | Digitare | VCXO |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | SiT3373, Elite Platform™ | Contenitore / involucro | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Pacchetto | Strip | Produzione | HCSL |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Altezza - In sede (max) | 0.039" (1.00mm) | Funzione | - |
| stabilità di frequenza | ±35ppm | Frequenza | 614 MHz |
| Base Resonator | MEMS | Absolute Pull Range (APR) | - |
| Stock di SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | Prezzo di SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 Elettronica | |||
| Componenti SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | Inventario SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 Digikey | |||
| Fornitore SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | Ordina SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 Online | Richiesta SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | |||
| Immagine SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | Foto SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 PDF | |||
| Datasheet di SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | Scarica il Datasheet di SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | Produttore SiTime | |||
| Parti correlate per SIT3373AC-4E9-25NC614.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| SIT3373AC-4E9-25NE222.527472 | MEMS OSC VCXO 222.527472MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC500.000000 | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC622.000000 | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC622.080000 | MEMS OSC VCXO 622.0800MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC540.000000 | MEMS OSC VCXO 540.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NE223.000000 | MEMS OSC VCXO 223.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NE222.750000 | MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC445.500000 | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NE240.000000 | MEMS OSC VCXO 240.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC491.520000 | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC307.695484 | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC625.000000 | MEMS OSC VCXO 625.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NE224.000000 | MEMS OSC VCXO 224.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC644.531250 | MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4E9-25NC614.400000 | MEMS OSC VCXO 614.4000MHZ HCSL | SiTime | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.