| SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 |
| fabbricante | SiTime |
| Descrizione | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ HCSL |
| quantità disponibile | 7158 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.SIT3372AC-4B2-28NX35.437431.pdf2.SIT3372AC-4B2-28NX35.437431.pdf3.SIT3372AC-4B2-28NX35.437431.pdf |
| SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori |
| fabbricante | SiTime | Descrizione | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ HCSL |
| Pacchetto / caso | 6-SMD, No Lead | quantità disponibile | 7158 pcs |
| Tensione di alimentazione - | 2.8V | Digitare | VCXO |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | SiT3372, Elite Platform™ | Contenitore / involucro | 6-SMD, No Lead |
| Pacchetto | Strip | Produzione | HCSL |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Altezza - In sede (max) | 0.035" (0.90mm) | Funzione | - |
| stabilità di frequenza | ±25ppm | Frequenza | 35.437431 MHz |
| Corrente - Alimentazione (max) | 97mA | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - |
| Base Resonator | MEMS | Absolute Pull Range (APR) | ±370ppm |
| Stock di SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | Prezzo di SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 Elettronica | |||
| Componenti SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | Inventario SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 Digikey | |||
| Fornitore SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | Ordina SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 Online | Richiesta SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | |||
| Immagine SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | Foto SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 PDF | |||
| Datasheet di SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | Scarica il Datasheet di SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | Produttore SiTime | |||
| Parti correlate per SIT3372AC-4B2-28NX35.437431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| SIT3372AC-4B2-28NX51.200000 | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX204.800000 | MEMS OSC VCXO 204.8000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX200.000000 | MEMS OSC VCXO 200.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX61.440000 | MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX35.328000 | MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX184.320000 | MEMS OSC VCXO 184.3200MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX216.000000 | MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX74.250000 | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX77.760000 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX75.000000 | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX161.132810 | MEMS OSC VCXO 161.13281MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX30.720000 | MEMS OSC VCXO 30.7200MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX80.000000 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX173.370750 | MEMS OSC VCXO 173.37075MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX70.656000 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX76.800000 | MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX74.175820 | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX50.000000 | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX163.840000 | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B2-28NX25.000000 | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.