| CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 |
| fabbricante | Advanced Energy |
| Descrizione | AC/DC CNVT 5V 24V 48V 12V 2X48V |
| quantità disponibile | Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | |
| CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | Categoria | |
| fabbricante | Advanced Energy | Descrizione | AC/DC CNVT 5V 24V 48V 12V 2X48V |
| Pacchetto / caso | Box | quantità disponibile | Available Stock |
| Tensione - Output 6 | 48V | Tensione - output 5 | 5V |
| Tensione - uscita 4 | 24V | Tensione - uscita 3 | 48V |
| Tensione - uscita 2 | 12V | Tensione - Risultato 1 | 48V |
| Tensione - Isolamento | 4 kV | Tensione - Ingresso | 85 ~ 264 VAC |
| Digitare | Enclosed | Numero standard | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
| Dimensioni / Dimension | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) | Serie | COOLX®1000 |
| Potenza (W) | 885W | Pacchetto | Box |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di uscite | 5 |
| Tipo montaggio | Chassis Mount | Carico minimo richiesto | No |
| Caratteristiche | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input | Efficienza | 93% |
| Corrente - output 5 | 21 A | Corrente - output 4 | 8.3 A |
| Corrente - output 3 | 4.17 A | Corrente - output 2 | 15 A |
| Corrente - output 1 | 4.17 A | Numero di prodotto di base | CX10S |
| Agenzia di approvazione | CSA, EN, IEC, UL | applicazioni | ITE (Commercial), Medical |
| Stock di CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | Prezzo di CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 Elettronica | |||
| Componenti CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | Inventario CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 Digikey | |||
| Fornitore CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | Ordina CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 Online | Richiesta CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | |||
| Immagine CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | Foto CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 PDF | |||
| Datasheet di CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | Scarica il Datasheet di CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | Produttore Advanced Energy | |||
| Parti correlate per CX10S-0DBDCA-P-A-DK00000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| CX10S-0DBDAH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 5V 2X48V 12V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDBH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 12V 2X48V 12V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDCG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 3X24V 2X48V 12V 900W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDB0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRT 12V 48V 12V 48V 760W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDBB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X12V 48V 12V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDCB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 12V 24V 48V 12V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDCH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 2X24V 2X48V 12V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDAG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 5V 2X48V 12V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDDC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 24V 2X48V 12V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDBD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 48V 12V 48V 12V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDCC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 48V 12V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDC0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRT 24V 48V 12V 48V 780W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDDA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 2X48V 12V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDBG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 12V 2X48V 12V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDBA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 12V 48V 12V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDD0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 2X48V 12V 48V 780W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDBC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 24V 12V 48V 12V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDDB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 12V 2X48V 12V 2X48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDDD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 3X48V 12V 2X48V 980W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DBDCD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 48V 24V 48V 12V 2X48V | Advanced Energy | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.