| MA-306 27.0000M-C3:ROHS | |
|---|---|
| Modello di prodotti | MA-306 27.0000M-C3:ROHS |
| fabbricante | EPSON |
| Descrizione | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD |
| quantità disponibile | 560782 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.MA-306 27.0000M-C3:ROHS.pdf2.MA-306 27.0000M-C3:ROHS.pdf3.MA-306 27.0000M-C3:ROHS.pdf |
| MA-306 27.0000M-C3:ROHS Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di MA-306 27.0000M-C3:ROHS | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | MA-306 27.0000M-C3:ROHS | Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori |
| fabbricante | Epson | Descrizione | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD |
| Pacchetto / caso | 4-SOJ, 5.50mm pitch | quantità disponibile | 560782 pcs |
| Digitare | MHz Crystal | Dimensioni / Dimension | 0.315' L x 0.126' W (8.00mm x 3.20mm) |
| Serie | MA-306 | Giudizi | - |
| Contenitore / involucro | 4-SOJ, 5.50mm pitch | Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C | Modalità operativa | Fundamental |
| Tipo montaggio | Surface Mount | capacità di carico | 18pF |
| Altezza - In sede (max) | 0.100' (2.54mm) | Tolleranza di frequenza | ±50ppm |
| stabilità di frequenza | ±30ppm | Frequenza | 27 MHz |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 60 Ohms |
| Stock di MA-306 27.0000M-C3:ROHS | Prezzo di MA-306 27.0000M-C3:ROHS | MA-306 27.0000M-C3:ROHS Elettronica | |||
| Componenti MA-306 27.0000M-C3:ROHS | Inventario MA-306 27.0000M-C3:ROHS | MA-306 27.0000M-C3:ROHS Digikey | |||
| Fornitore MA-306 27.0000M-C3:ROHS | Ordina MA-306 27.0000M-C3:ROHS Online | Richiesta MA-306 27.0000M-C3:ROHS | |||
| Immagine MA-306 27.0000M-C3:ROHS | Foto MA-306 27.0000M-C3:ROHS | MA-306 27.0000M-C3:ROHS PDF | |||
| Datasheet di MA-306 27.0000M-C3:ROHS | Scarica il Datasheet di MA-306 27.0000M-C3:ROHS | Produttore Epson | |||
| Parti correlate per MA-306 27.0000M-C3:ROHS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| MA-306 27.0000M-C0:ROHS | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 27.0000M-K | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 28.3220M-C: ROHS | CRYSTAL 28.3220MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 27.0000M-C0 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 26.0000M-C: ROHS | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 28.3220M-C0:ROHS | CRYSTAL 28.3220MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 28.0000M-C0 | CRYSTAL 28.0000MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 25.0000M-G3: ROHS | CRYSTAL 25.00 MHZ 20.0PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 28.0000M-C0:ROHS | CRYSTAL 28.0000MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 28.3220M-C3:ROHS | CRYSTAL 28.3220MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 25.8048M-D3: ROHS | CRYSTAL 25.8048MHZ SURFACE MOUNT | EPSON | |||
| MA-306 25.1750M-C0 | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 25.1750M-C0:ROHS | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 25.8048M-D: ROHS | CRYSTAL 25.8048MHZ SURFACE MOUNT | EPSON | |||
| MA-306 28.3220M-C3: ROHS | CRYSTAL 28.3220 MHZ 18.0PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 28.3220M-C0 | CRYSTAL 28.3220MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 28.0000M-C3: ROHS | CRYSTAL 28.0000MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 26.5625M-C: ROHS | CRYSTAL 26.5625MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 27.0000M-C: ROHS | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | EPSON | |||
| MA-306 25.0000M-G3:ROHS | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | EPSON | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.