| VJ0805D1R3DLPAC | |
|---|---|
| Modello di prodotti | VJ0805D1R3DLPAC |
| fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Descrizione | CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0805 |
| quantità disponibile | 91127 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | |
| VJ0805D1R3DLPAC Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di VJ0805D1R3DLPAC | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | VJ0805D1R3DLPAC | Categoria | Condensatori |
| fabbricante | Electro-Films (EFI) / Vishay | Descrizione | CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0805 |
| Pacchetto / caso | Tape & Reel (TR) | quantità disponibile | 91127 pcs |
| Tensione - nominale | 250V | Tolleranza | ±0.5pF |
| Spessore (max) | 0.057" (1.45mm) | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Pacchetto standard | 3,000 | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | VJ HIFREQ | Giudizi | - |
| Stato parte | Active | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 32 Weeks | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | High Q, Low Loss |
| Descrizione dettagliata | 1.3pF ±0.5pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | Capacità | 1.3pF |
| applicazioni | RF, Microwave, High Frequency | ||
| Scaricare | VJ0805D1R3DLPAC PDF - EN.pdf | ||
| Stock di VJ0805D1R3DLPAC | Prezzo di VJ0805D1R3DLPAC | VJ0805D1R3DLPAC Elettronica | |||
| Componenti VJ0805D1R3DLPAC | Inventario VJ0805D1R3DLPAC | VJ0805D1R3DLPAC Digikey | |||
| Fornitore VJ0805D1R3DLPAC | Ordina VJ0805D1R3DLPAC Online | Richiesta VJ0805D1R3DLPAC | |||
| Immagine VJ0805D1R3DLPAC | Foto VJ0805D1R3DLPAC | VJ0805D1R3DLPAC PDF | |||
| Datasheet di VJ0805D1R3DLPAC | Scarica il Datasheet di VJ0805D1R3DLPAC | Produttore Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| Parti correlate per VJ0805D1R3DLPAC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| VJ0805D1R3DLPAP | CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R3DLXAC | CAP CER 1.3PF 25V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R3DLBAP | CAP CER 1.3PF 100V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R3DLPAC | CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R3DLCAC | CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R3DLBAJ | CAP CER 1.3PF 100V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R3DLPAJ | CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R3DLXAP | CAP CER 1.3PF 25V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R3DLCAC | CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R3DLBAP | CAP CER 1.3PF 100V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R3DLPAJ | CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R3DLXAC | CAP CER 1.3PF 25V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R3DLXAJ | CAP CER 1.3PF 25V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R3DLPAP | CAP CER 1.3PF 250V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R3DLBAJ | CAP CER 1.3PF 100V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R3DLCAJ | CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R3DLXAJ | CAP CER 1.3PF 25V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R3DLCAP | CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D1R3DLCAJ | CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D1R3DLCAP | CAP CER 1.3PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Moduli Bluetooth® Xpress e piattaforma di sviluppoBlue Gecko Xpress BGX13 di Silicon Labs è un modulo Xpress wireless appositamente progettato per r...

Kit di avviamento senza fili proprietario Gripo Flex Gecko Sub-GHz e 2,4 GHz EFR32 ™ Il dispositivo...

Kit di sviluppo Wi-Fi per il modulo Zentri AMW007-E03 Il kit di sviluppo AMW007 di Silicon Lab aiuta...

Chip per dispositivi alimentati Power over Ethernet (PoE) Si3404 e Si3406x Chip PoE a basso costo e ...

Famiglia di isolatori digitali Si86xx Gli isolatori digitali Silicon Labs offrono supporto per una v...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.