| BXRC-30H4000-D-73 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | BXRC-30H4000-D-73 |
| fabbricante | Bridgelux |
| Descrizione | LED COB GEN7 DECOR WH RND 3000K |
| quantità disponibile | 4634 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | BXRC-30H4000-D-73.pdf |
| BXRC-30H4000-D-73 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di BXRC-30H4000-D-73 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | BXRC-30H4000-D-73 | Categoria | Optoelettronica |
| fabbricante | Bridgelux, Inc. | Descrizione | LED COB GEN7 DECOR WH RND 3000K |
| Pacchetto / caso | Tray | quantità disponibile | 4634 pcs |
| lunghezza d'onda | - | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 29V |
| Angolo di visione | 120° | Digitare | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Prova | 25°C | Dimensioni / Dimension | 36.20mm Dia |
| Serie | Gen 7 Décor Series™ | Pacchetto | Tray |
| Flusso luminoso @ corrente/temperatura | 3793lm (Typ) | Lumen / Watt corrente - Test | 125 lm/W |
| Superficie di emissione luminosa (LES) | 18.40mm Dia | Tipo di lente | Flat |
| Altezza | 1.90mm | Caratteristiche | With Connector |
| Corrente - Test | 1.05A | Corrente - Max | 2.1A |
| Configurazione | Round | Colore | White, Warm |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 97 | CCT (K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| Numero di prodotto di base | BXRC-30 |
| Stock di BXRC-30H4000-D-73 | Prezzo di BXRC-30H4000-D-73 | BXRC-30H4000-D-73 Elettronica | |||
| Componenti BXRC-30H4000-D-73 | Inventario BXRC-30H4000-D-73 | BXRC-30H4000-D-73 Digikey | |||
| Fornitore BXRC-30H4000-D-73 | Ordina BXRC-30H4000-D-73 Online | Richiesta BXRC-30H4000-D-73 | |||
| Immagine BXRC-30H4000-D-73 | Foto BXRC-30H4000-D-73 | BXRC-30H4000-D-73 PDF | |||
| Datasheet di BXRC-30H4000-D-73 | Scarica il Datasheet di BXRC-30H4000-D-73 | Produttore Bridgelux, Inc. | |||
| Parti correlate per BXRC-30H4000-D-73 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| BXRC-30H4000-F-22 | LED COB DECOR WM WH ROUND 3000K | Bridgelux | |||
![]() |
BXRC-30H4000-D-82-SE | VERO SE 18D WARM WHITE LED ARRAY | Bridgelux | ||
| BXRC-30H4000-D-72-SE | LED COB VERO SE 18 WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
| BXRC-30H4000-F-02 | LED COB DECOR WM WH ROUND 3000K | Bridgelux | |||
| BXRC-30H4000-C-83-SE | LED COB VERO SE18C WH RND 3000K | Bridgelux | |||
![]() |
BXRC-30H4000-D-83 | VERO 18D WARM WHITE LED ARRAY | Bridgelux | ||
| BXRC-30H4000-C-83 | LED COB VERO 18C WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
| BXRC-30H4000-C-72 | LED COB GEN7 DECOR WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
![]() |
BXRC-30H4000-D-83-SE | VERO SE 18D WARM WHITE LED ARRAY | Bridgelux | ||
| BXRC-30H4000-F-23 | LED COB DECOR WM WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
![]() |
BXRC-30H4000-D-82 | VERO 18D WARM WHITE LED ARRAY | Bridgelux | ||
![]() |
BXRC-30H4000-C-82 | VERO 18C WARM WHITE LED ARRAY | Bridgelux | ||
| BXRC-30H4000-D-72 | LED COB GEN7 DECOR WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
![]() |
BXRC-30H4000-C-73 | LED COB GEN7 DECOR WH RND 3000K | Bridgelux | ||
| BXRC-30H4000-D-73-SE | LED COB VERO WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
![]() |
BXRC-30H4000-C-82-SE | VERO SE 18C WARM WHITE LED ARRAY | Bridgelux | ||
| BXRC-30H4000-F-03 | LED COB DECOR WM WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
| BXRC-30H4000-C-73-SE | LED COB VERO WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
| BXRC-35A1001-B-23 | LED COB DECOR WHT STARBRD 3500K | Bridgelux | |||
| BXRC-30H4000-C-72-SE | LED COB VERO SE 18 WHT RND 3000K | Bridgelux | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.