| KC3225K28.6364C1GE00 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | KC3225K28.6364C1GE00 |
| fabbricante | KYOCERA AVX |
| Descrizione | XTAL OSC XO 28.6364MHZ CMOS SMD |
| quantità disponibile | 27264 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 1.KC3225K28.6364C1GE00.pdf2.KC3225K28.6364C1GE00.pdf3.KC3225K28.6364C1GE00.pdf |
| KC3225K28.6364C1GE00 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di KC3225K28.6364C1GE00 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | KC3225K28.6364C1GE00 | Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori |
| fabbricante | AVX (KYOCERA AVX) | Descrizione | XTAL OSC XO 28.6364MHZ CMOS SMD |
| Pacchetto / caso | 4-SMD, No Lead | quantità disponibile | 27264 pcs |
| Tensione di alimentazione - | 1.6V ~ 3.63V | Digitare | XO (Standard) |
| Dimensioni / Dimension | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | KC3225K |
| Giudizi | - | Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Produzione | CMOS |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Altezza - In sede (max) | 0.031' (0.80mm) | Funzione | Standby (Power Down) |
| stabilità di frequenza | ±50ppm | Frequenza | 28.6364 MHz |
| Corrente - Alimentazione (max) | 5mA | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 5µA |
| Base Resonator | Crystal | Absolute Pull Range (APR) | - |
| Stock di KC3225K28.6364C1GE00 | Prezzo di KC3225K28.6364C1GE00 | KC3225K28.6364C1GE00 Elettronica | |||
| Componenti KC3225K28.6364C1GE00 | Inventario KC3225K28.6364C1GE00 | KC3225K28.6364C1GE00 Digikey | |||
| Fornitore KC3225K28.6364C1GE00 | Ordina KC3225K28.6364C1GE00 Online | Richiesta KC3225K28.6364C1GE00 | |||
| Immagine KC3225K28.6364C1GE00 | Foto KC3225K28.6364C1GE00 | KC3225K28.6364C1GE00 PDF | |||
| Datasheet di KC3225K28.6364C1GE00 | Scarica il Datasheet di KC3225K28.6364C1GE00 | Produttore AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Parti correlate per KC3225K28.6364C1GE00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| KC3225K32.0000C1GE00 | OSCILLATOR 32.0000MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC3225K28.6364C10E00 | XTAL OSC XO 28.6364MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC3225K27.0000C10E00 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC3225K32.0000C1GE00 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC3225K3.68640C1GE00 | XTAL OSC XO 3.6864MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC3225K25.0000C1GE00 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC3225K25.0000C1GE00 | OSCILLATOR 25.0000MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC3225K3.68640C1GE00 | OSC XO 3.68640MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC3225K25.0000C10E00 | OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC3225K28.6364C1GE00 | OSC XO 28.6364MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC3225K25.0000C10E00 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC3225K3.68640C10E00 | XTAL OSC XO 3.6864MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC3225K27.0000C1GE00 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC3225K32.0000C10E00 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC3225K27.0000C10E00 | OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC3225K3.68640C10E00 | OSC XO 3.68640MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC3225K28.6364C10E00 | OSC XO 28.6364MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC3225K32.7680C10E00 | OSC XO 32.7680MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC3225K27.0000C1GE00 | OSCILLATOR 27.0000MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
| KC3225K32.0000C10E00 | OSC XO 32.0000MHZ CMOS SMD | AVX Corp/Kyocera Corp | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.