| KC2016Z18.4320C1KX00 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | KC2016Z18.4320C1KX00 |
| fabbricante | KYOCERA AVX |
| Descrizione | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S |
| quantità disponibile | 36499 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | KC2016Z18.4320C1KX00.pdf |
| KC2016Z18.4320C1KX00 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di KC2016Z18.4320C1KX00 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | KC2016Z18.4320C1KX00 | Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori |
| fabbricante | AVX (KYOCERA AVX) | Descrizione | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S |
| Pacchetto / caso | 4-SMD, No Lead | quantità disponibile | 36499 pcs |
| Tensione di alimentazione - | 1.71V ~ 3.63V | Digitare | XO (Standard) |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Serie | KC2016Z | Giudizi | - |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Produzione | CMOS | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Altezza - In sede (max) | 0.031" (0.80mm) |
| Funzione | Standby (Power Down) | stabilità di frequenza | ±20ppm |
| Frequenza | 18.432 MHz | Corrente - Alimentazione (max) | 7.3mA |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 5µA | Base Resonator | Crystal |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| Stock di KC2016Z18.4320C1KX00 | Prezzo di KC2016Z18.4320C1KX00 | KC2016Z18.4320C1KX00 Elettronica | |||
| Componenti KC2016Z18.4320C1KX00 | Inventario KC2016Z18.4320C1KX00 | KC2016Z18.4320C1KX00 Digikey | |||
| Fornitore KC2016Z18.4320C1KX00 | Ordina KC2016Z18.4320C1KX00 Online | Richiesta KC2016Z18.4320C1KX00 | |||
| Immagine KC2016Z18.4320C1KX00 | Foto KC2016Z18.4320C1KX00 | KC2016Z18.4320C1KX00 PDF | |||
| Datasheet di KC2016Z18.4320C1KX00 | Scarica il Datasheet di KC2016Z18.4320C1KX00 | Produttore AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Parti correlate per KC2016Z18.4320C1KX00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| KC2016Z24.0000C15XXK | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z24.5760C15XXK | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z22.5792C1KX00 | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z133.000C1KX00 | 2.0X1.6X0.8MM SIZE, C'MOS, 133MH | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z16.3840C15XXK | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z2.00000C1KX00 | 2.0X1.6X0.8MM SIZE, C'MOS, 2MHZ, | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z20.0000C15XXK | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z16.0000C1KX00 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z14.3182C1KX00 | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z14.7456C15XXK | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z2.04800C15XXK | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z16.0000C15XXK | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z14.7456C1KX00 | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z16.3840C1KX00 | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z18.4320C15XXK | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z2.04800C1KX00 | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z14.3182C15XXK | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z20.0000C1KX00 | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z24.0000C1KX00 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD | KYOCERA AVX | |||
| KC2016Z22.5792C15XXK | CLOCK OSCILLATOR,2.0X1.6X0.8MM S | KYOCERA AVX | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.