| 0154661407 | |
|---|---|
| Modello di prodotti | 0154661407 |
| fabbricante | Molex |
| Descrizione | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP |
| quantità disponibile | 17700 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 0154661407.pdf |
| 0154661407 Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di 0154661407 | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | 0154661407 | Categoria | |
| fabbricante | Affinity Medical Technologies - Molex | Descrizione | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP |
| Pacchetto / caso | Bag | quantità disponibile | 17700 pcs |
| Stile di terminazione | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | Serie | Premo-Flex 15466 |
| Intonazione | 0.020" (0.50mm) | Pacchetto | Bag |
| Numero di conduttori | 7 | Estremità esposte - Lunghezza | 0.138" (3.50mm) |
| Lunghezza | 4.016" (102.00mm) | Tipo di cavo | FFC, FPC |
| Stock di 0154661407 | Prezzo di 0154661407 | 0154661407 Elettronica | |||
| Componenti 0154661407 | Inventario 0154661407 | 0154661407 Digikey | |||
| Fornitore 0154661407 | Ordina 0154661407 Online | Richiesta 0154661407 | |||
| Immagine 0154661407 | Foto 0154661407 | 0154661407 PDF | |||
| Datasheet di 0154661407 | Scarica il Datasheet di 0154661407 | Produttore Affinity Medical Technologies - Molex | |||
| Parti correlate per 0154661407 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| 0154661335 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 76 TYPE | Molex | |||
| 0154661417 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
| 0154661330 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 76 TYPE | Molex | |||
| 0154661411 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
| 0154661340 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 76 TYPE | Molex | |||
| 0154661413 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
| 0154661326 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 76 TYPE | Molex | |||
| 0154661406 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
| 0154661412 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
| 0154661350 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 76 TYPE | Molex | |||
| 0154661345 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 76 TYPE | Molex | |||
| 0154661404 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
| 0154661405 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
| 0154661408 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
| 0154661409 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
| 0154661328 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 76 TYPE | Molex | |||
| 0154661414 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
| 0154661410 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
| 0154661416 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
| 0154661415 | PREMO-FS19 0.50 JMPR LGT 102 TYP | Molex | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
MADL-011012 Limitatore di potenza a 360 W CW Il limitatore di potenza montato su superficie da 0.3 G...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.