| KLN 80-180E | |
|---|---|
| Modello di prodotti | KLN 80-180E |
| fabbricante | Kepco and Kepco Power |
| Descrizione | POWER SUPPLY 5000W SEALED LXI IN |
| quantità disponibile | 3 pcs in stock |
| Schede tecniche | |
| KLN 80-180E Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di KLN 80-180E | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | KLN 80-180E | Categoria | |
| fabbricante | Kepco Power | Descrizione | POWER SUPPLY 5000W SEALED LXI IN |
| Pacchetto / caso | Box | quantità disponibile | 3 pcs |
| Regolamento Tensione - Carico | - | Regolamento Tensione - Linea | - |
| Tensione di alimentazione - | 180 ~ 415VAC | Tensione - uscita | 0 ~ 80VDC |
| Digitare | Rack Mount (AC to DC) | Dimensioni / Dimension | 35.020" L x 18.976" W x 5.197" H (889.50mm x 482.00mm x 132.00mm) |
| Serie | KLN | Ondulazione | 16mV rms |
| Potenza (W) | 5000W | Pacchetto | Box |
| Numero di caratteri | 5 (4) | Caratteristiche | Programmable, RS-485 |
| Tipo di visualizzazione | LCD | Regolazione di corrente - carico | - |
| Regolazione di corrente - linea | - | Corrente - Uscita | 0 ~ 180A |
| Numero di prodotto di base | KLN 80 | Precisione - voltmetro; Amperometro | 0.1% + 3 Counts |
| Stock di KLN 80-180E | Prezzo di KLN 80-180E | KLN 80-180E Elettronica | |||
| Componenti KLN 80-180E | Inventario KLN 80-180E | KLN 80-180E Digikey | |||
| Fornitore KLN 80-180E | Ordina KLN 80-180E Online | Richiesta KLN 80-180E | |||
| Immagine KLN 80-180E | Foto KLN 80-180E | KLN 80-180E PDF | |||
| Datasheet di KLN 80-180E | Scarica il Datasheet di KLN 80-180E | Produttore Kepco Power | |||
| Parti correlate per KLN 80-180E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| KLN 80-38 | POWER SUPPLY 3000W | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 8-180E | POWER SUPPLY 1500W + LXI INTERF | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 80-19G | POWER SUPPLY 1500W + GPIB INTER | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 8-360G | POWER SUPPLY 3000W + GPIB INTER | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 8-90 | POWER SUPPLY 750W | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 650-69E | 1POWER SUPPLY 5000W SEALED LXI I | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 8-360 | POWER SUPPLY 3000W | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 8-90G | POWER SUPPLY 750W + GPIB INTERF | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 80-19E | POWER SUPPLY 1500W + LXI INTERF | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 80-9.5E | POWER SUPPLY 750W + LXI INTERFA | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 80-540E | 1POWER SUPPLY 5000W SEALED LXI I | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 8-90E | POWER SUPPLY 750W + LXI INTERFA | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 80-38E | POWER SUPPLY 3000W + LXI INTERF | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 8-180 | POWER SUPPLY 1500W | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 80-19 | POWER SUPPLY 1500W | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 80-38G | POWER SUPPLY 3000W + GPIB INTER | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 80-9.5 | POWER SUPPLY 750W | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 80-360E | POWER SUPPLY 10000W SEALED LXI I | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 8-360E | POWER SUPPLY 3000W + LXI INTERF | Kepco and Kepco Power | |||
| KLN 8-180G | POWER SUPPLY 1500W + GPIB INTER | Kepco and Kepco Power | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.