| BOP 100-10ME | |
|---|---|
| Modello di prodotti | BOP 100-10ME |
| fabbricante | Kepco and Kepco Power |
| Descrizione | POWER SUPPLY RACK MNT 1000W ETHE |
| quantità disponibile | 3 pcs in stock |
| Schede tecniche | BOP 100-10ME.pdf |
| BOP 100-10ME Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di BOP 100-10ME | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | BOP 100-10ME | Categoria | |
| fabbricante | Kepco Power | Descrizione | POWER SUPPLY RACK MNT 1000W ETHE |
| Pacchetto / caso | Box | quantità disponibile | 3 pcs |
| Regolamento Tensione - Carico | - | Regolamento Tensione - Linea | - |
| Tensione di alimentazione - | 176 ~ 264VAC | Tensione - uscita | 0 ~ 100VDC |
| Digitare | Rack Mount (AC to DC) | Dimensioni / Dimension | 21.500" L x 19.000" W x 5.248" H (546.10mm x 482.60mm x 133.30mm) |
| Serie | BOP-ME | Ondulazione | - |
| Potenza (W) | 1000W | Pacchetto | Box |
| Numero di caratteri | 5 (2) | Caratteristiche | GPIB, RS-232 |
| Tipo di visualizzazione | LCD | Regolazione di corrente - carico | - |
| Regolazione di corrente - linea | - | Corrente - Uscita | 0 ~ 10A |
| Numero di prodotto di base | BOP 100 | Precisione - voltmetro; Amperometro | - |
| Stock di BOP 100-10ME | Prezzo di BOP 100-10ME | BOP 100-10ME Elettronica | |||
| Componenti BOP 100-10ME | Inventario BOP 100-10ME | BOP 100-10ME Digikey | |||
| Fornitore BOP 100-10ME | Ordina BOP 100-10ME Online | Richiesta BOP 100-10ME | |||
| Immagine BOP 100-10ME | Foto BOP 100-10ME | BOP 100-10ME PDF | |||
| Datasheet di BOP 100-10ME | Scarica il Datasheet di BOP 100-10ME | Produttore Kepco Power | |||
| Parti correlate per BOP 100-10ME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| BOP 10-100MEL | POWER SUPPLY RACK MNT 1000W ETHE | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 10-100MGL | 1000 WATT POWER SUPPLY GPIB CONT | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-1DL4886 | POWER SUPPLY RACK MNT 100W INDUC | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-1DC | POWER SUPPLY RACK MNT 100W CAPAC | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 10-100MG | 1000 WATT POWER SUPPLY | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-2DC | POWER SUPPLY RACK MNT 200W CAPAC | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-1DL802E | POWER SUPPLY RACK MNT 100W INDUC | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-1D-802E | POWER SUPPLY RACK MNT 100W ETHER | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-1DL | POWER SUPPLY RACK MNT 100W INDUC | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-10MG | 1000 WATT POWER SUPPLY | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-1D-4886 | POWER SUPPLY RACK MNT 100W GPIB/ | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 10-100GL | POWER SUPPLY 1000W HIGH INDUCT L | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-1D | POWER SUPPLY RACK MNT 100W | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 10-100EL | POWER SUPPLY RACK MNT 1000W ETHE | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-1DC4886 | POWER SUPPLY RACK MNT 100W CAPAC | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-2D-802E | POWER SUPPLY RACK MNT 200W ETHER | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 10-100ME | POWER SUPPLY RACK MNT 1000W ETHE | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-2D-4886 | POWER SUPPLY RACK MNT 200W GPIB/ | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-2D | POWER SUPPLY RACK MNT 200W | Kepco and Kepco Power | |||
| BOP 100-1DC802E | POWER SUPPLY RACK MNT 100W CAPAC | Kepco and Kepco Power | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.