| 343.2-50-M8-63-OS | |
|---|---|
| Modello di prodotti | 343.2-50-M8-63-OS |
| fabbricante | J.W. Winco |
| Descrizione | STEEL LEVELING FEET |
| quantità disponibile | 2465 pcs new original in stock. Richiedi stock e preventivo |
| Schede tecniche | 343.2-50-M8-63-OS.pdf |
| 343.2-50-M8-63-OS Price |
Richiedi prezzo e tempi di consegna online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informazioni tecniche di 343.2-50-M8-63-OS | |||
|---|---|---|---|
| codice articolo del costruttore | 343.2-50-M8-63-OS | Categoria | |
| fabbricante | J.W. Winco | Descrizione | STEEL LEVELING FEET |
| Pacchetto / caso | Box | quantità disponibile | 2465 pcs |
| Digitare | Foot | Spessore | 0.280" (7.11mm) |
| Dimensioni / Dimension | 1.970" Dia (50.04mm) | Forma | Cylindrical, Recessed Center |
| Serie | GN 343.2 | Pacchetto | Box |
| Tipo montaggio | Threaded Stud | Materiale | Steel |
| Durezza | - | Modulo | - |
| Colore | Blue | Numero di prodotto di base | 343.2 |
| Stock di 343.2-50-M8-63-OS | Prezzo di 343.2-50-M8-63-OS | 343.2-50-M8-63-OS Elettronica | |||
| Componenti 343.2-50-M8-63-OS | Inventario 343.2-50-M8-63-OS | 343.2-50-M8-63-OS Digikey | |||
| Fornitore 343.2-50-M8-63-OS | Ordina 343.2-50-M8-63-OS Online | Richiesta 343.2-50-M8-63-OS | |||
| Immagine 343.2-50-M8-63-OS | Foto 343.2-50-M8-63-OS | 343.2-50-M8-63-OS PDF | |||
| Datasheet di 343.2-50-M8-63-OS | Scarica il Datasheet di 343.2-50-M8-63-OS | Produttore J.W. Winco | |||
| Parti correlate per 343.2-50-M8-63-OS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | Modello di prodotti | Descrizione | fabbricante | Richiedi un preventivo | |
| 343.2-50-M8-63-KR | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-60-M10-50-KSE | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-60-M10-50-KS | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M16-80-OS | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-50-KSE | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-60-M10-50-KRE | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-50-KRE | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-50-KS | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-63-KS | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-50-KR | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-63-KRE | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-80-OS | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-63-KSE | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-80-KSE | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-50-OS | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-80-KR | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-80-KRE | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-60-M10-50-KR | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-50-M8-80-KS | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
| 343.2-60-M10-50-OS | STEEL LEVELING FEET | J.W. Winco | |||
Notizie
Di Più
Il 19 aprile 2026 (ora locale), i resoconti dei media che citano fonti vicine alla questione hanno rivelato che Google, una filiale di Alphabet, è in...

Secondo *The Business Times*, la linea di produzione pilota CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) di TSMC ha iniziato a fornire apparecchiature al suo te...

Il 6 aprile, ora locale, il colosso statunitense della tecnologia di intelligenza artificiale (AI) Anthropic ha annunciato di aver firmato un nuovo ac...

Il 1° aprile, Microsoft ha annunciato che investirà 5,5 miliardi di dollari a Singapore per continuare ad espandere la propria infrastruttura cloud ...

Samsung Electronics sarà la prima a fornire in esclusiva il suo HBM4 di prossima generazione a OpenAI, la più grande azienda di intelligenza artific...
Nuovi Prodotti
Di Più
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controller di boost sincrono contiene un controller di boost sincrono e un driver a LED buck sincrono monolitico a due c...

Il driver H-Bridge a canale singolo Toshiba TB67H453 ha una funzione di monitoraggio di corrente con feedback di tensione dal pin di uscita ISENSE.La ...

STMicroelectronics STSAFE-A120 AUTENTIMATION ICS sono circuiti integrati altamente sicuri progettati per proteggere dati e dispositivi sensibili attra...

STMicroelectronics STSAFE-A Autenticazione ottimizzata ICS Sfrutta Gli algoritmi crittografici avanzati e le tecniche di gestione delle chiavi per pro...

Diodi incorporati PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver lineare della barta Crossbar supporta trasparente di allenamento DP per applicazioni sul lato della sorgen...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.