

| Modello di prodotti | TMK063CH120KT-F | MIC2951-02YM |
|---|---|---|
| fabbricante | Taiyo Yuden | Micrel / Microchip Technology |
| Descrizione | CAP CER 12PF 25V C0H 0201 | IC REG LIN POS ADJ 150MA 8SOIC |
| quantità disponibile | 646557 | 32141 |
| Schede tecniche | 1.MIC2951-03YM-TR.pdf2.MIC2774N-29YM5-TR.pdf3.MIC2177BWM.pdf4.PIC16C71-04I/P.pdf | |
| Scaricare | TMK063CH120KT-F Dettagli PDF.pdf | MIC2951-02YM Dettagli PDF.pdf |
| Tensione - nominale | 25V | |
| Tolleranza | ±10% | |
| Spessore (max) | 0.013" (0.33mm) | |
| Coefficiente di temperatura | C0H | |
| Dimensioni / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
| Serie | M | - |
| Giudizi | - | |
| Contenitore / involucro | 0201 (0603 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tube |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Tipo conduttore | - | |
| Distanza conduttori | - | |
| Altezza - In sede (max) | - | |
| Caratteristiche | - | |
| Capacità | 12 pF | |
| Numero di prodotto di base | TMK063C | MIC2951 |
| applicazioni | General Purpose | |
| Interruzione di tensione (max) | 0.6V @ 150mA | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 1.24V (5V) | |
| Tensione - uscita (max) | 29V | |
| Tensione - Ingresso (max) | 30V | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | |
| Funzioni di protezione | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
| PSRR | - | |
| Tipo di uscita | Adjustable (Fixed) | |
| Configurazione di uscita | Positive | |
| Numero dei regolatori | 1 | |
| Corrente - Alimentazione (max) | 8 mA | |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 300 µA | |
| Corrente - Uscita | 150mA | |
| Funzioni di controllo | Enable |
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.