

| Modello di prodotti | T491A106K016AT4513 | TUA6034T-B1 |
|---|---|---|
| fabbricante | KEMET | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
| Descrizione | CAP TANT 10UF 10% 16V 1206 | Infineon TSSOP38 |
| quantità disponibile | 164903 | 5321 |
| Schede tecniche | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf | |
| Scaricare | ||
| Tensione - nominale | 16 V | |
| Digitare | Molded | |
| Tolleranza | ±10% | |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Serie | T491 | |
| Giudizi | - | |
| Stato del prodotto | Active | |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Codice dimensioni produttore | A | |
| Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
| Distanza conduttori | - | |
| Altezza - In sede (max) | 0.071" (1.80mm) | |
| Caratteristiche | General Purpose | |
| Tasso di fallimento | - | |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 3Ohm | |
| Capacità | 10 µF | |
| Numero di prodotto di base | T491A | |
| 13+ | ||
| Condtion | New Original Stock | |
| Garanzia | 100% Perfect Functions | |
| Tempi di consegna | 2-3days after payment. | |
| Pagamento | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer | |
| Spedizione entro | DHL / Fedex / UPS | |
| Porta | HongKong | |
| Email RFQ | Info@ariat-tech.com |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966INSERISCI: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.