

| Modello di prodotti | 1812GC331KAT3A | AM29202-16KC |
|---|---|---|
| fabbricante | AVX (KYOCERA AVX) | AMD |
| Descrizione | CAP CER 330PF 2KV X7R 1812 | AM29202-16KC AMD |
| quantità disponibile | 847877 | 14055 |
| Schede tecniche | 1812AC103KAT1A.pdf | |
| Scaricare | 1812GC331KAT3A Dettagli PDF.pdf | |
| Tensione - nominale | 2000V (2kV) | |
| Tolleranza | ±10% | |
| Spessore (max) | 0.071' (1.80mm) | |
| Coefficiente di temperatura | X7R | |
| Dimensioni / Dimension | 0.181' L x 0.126' W (4.60mm x 3.20mm) | |
| Serie | - | |
| Giudizi | - | |
| Contenitore / involucro | 1812 (4532 Metric) | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | QFP132 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | |
| Tipo conduttore | - | |
| Distanza conduttori | - | |
| Altezza - In sede (max) | - | |
| Caratteristiche | High Voltage | |
| Tasso di fallimento | - | |
| Capacità | 330 pF | |
| applicazioni | General Purpose | |
| Condtion | New Original Stock | |
| Garanzia | 100% Perfect Functions | |
| Tempi di consegna | 2-3days after payment. | |
| Pagamento | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer | |
| Spedizione entro | DHL / Fedex / UPS | |
| Porta | HongKong | |
| Email RFQ | Info@ariat-tech.com |
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966INDIRIZZO: Ufficio 2703 27° Piano Ho King Comm Center 2-16,
Via Fa Yuen MongKok Kowloon, Hong Kong.